Метричні різьби. Крок для основної та мілкої різьби.
| Різьба | Крок різьби Р, мм | |||
| Основна різьба М | Мілка різьба МF | |||
| Мілка | Мілка 2 | Мілка 3 | ||
| M1 | 0.25 | 0.2 | ||
| M1.2 | 0.25 | 0.2 | ||
| M1.4 | 0.3 | 0.2 | ||
| M1.6 | 0.35 | 0.2 | ||
| M1.8 | 0.35 | 0.2 | ||
| M2 | 0.4 | 0.25 | ||
| M2.2 | 0.45 | 0.25 | ||
| M2.5 | 0.45 | 0.35 | ||
| M3 | 0.5 | 0.35 | ||
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | ||
| M4 | 0.7 | 0.5 | ||
| M5 | 0.8 | 0.5 | ||
| M6 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | |
| M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
| M14 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
| M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
| M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| M33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |
| M36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M42 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| M56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
| M60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
| M64 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
| M68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
Відповідність параметрів кріплення для дюймової і метричної систем
| Дюймова різьба UNC ANSI B1.1 | Зовнішній діаметр, мм | Метрична різьба ISO DIN13 | Метрична різьба ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) |
| N 1-64 UNC | 1,854 | 1,8 | 1,8 |
| N 2-56 UNC | 2,184 | 2,2 | 2,2 |
| N 3-48 UNC | 2,515 | 2,5 | 2,5 |
| N 4-40 UNC | 2,845 | 3,0 | 3,0 |
| N 5-40 UNC | 3,175 | 3,0 | 3,0 |
| N 6-32 UNC | 3,505 | 3,5 | 3,5 |
| N 8-32 UNC | 4,166 | 4,0 | 4,0 |
| N 10-24 UNC | 4,826 | 5,0 | 5,0 |
| N 12-24 UNC | 5,486 | 5,0 | 5,5 |
| 1/4''-20 UNC | 6,350 | 6,0 | 6,0 |

